Specijalistički diplomski studij: Kreativni menadžment u procesima
Kreativan si i želiš upravljati poslovnim procesima?
Specijalistički diplomski stručni studij Kreativni menadžment u procesima kvalitativna je nadogradnja preddiplomskog studija iz područja društvenih i/ili tehničkih znanosti.
Studenti se tijekom diplomskog studija usavršavaju s ciljem stjecanja kompetencija na menadžerskoj razini.
Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.
Studijski program traje 2 godine, odnosno 4 semestara te nosi 120 ECTS-a.
Po završetku studija stječe se titula Stručni specijalist kreativnog menadžmenta.

- Stručni prijediplomski studij
Mehatronika
- Stručni prijediplomski studij
Menadžment u gastronomiji i kultura hrane
- Stručni diplomski studij
Mehatronika
- Stručni diplomski studij
Kreativni menadžment u procesima
Sve informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na:
upisi@iv.hr - 099/4988-899
www.iv.hr - Preradovićeva 9D, PULA
Informacije za studente
Informacije za nastavnike
Specijalistički diplomski stručni studij KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA – 120 ECTS (PDF verzija)
| NAZIV KOLEGIJA | Tjedno opterećenje | ECTS | NASTAVNIK | |||
| P | V | S | ||||
| 1. semestar | Kreativni menadžment | 3 | 0 | 1 | 8 | Vladimir Filipović, pred. |
| Marketing menadžment | 3 | 2 | 0 | 8 | Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred. David Košara, asistent | |
| Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada | 3 | 0 | 1 | 6 | Doc.dr.sc. Dijana Drandić,prof.v.š. | |
| Upravljanje financijama | 1 | 3 | 0 | 4 | Mr.sc. Andrea Vareško, pred. | |
| Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred. Viktor Vojnić, asistent | |
| 2. semestar | Projektni menadžment | 3 | 2 | 0 | 8 | Mr.sc. Andrea Vareško, pred. |
| Upravljačko računovodstvo | 2 | 1 | 0 | 4 | Izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško | |
| Komunikacijske vještine | 2 | 0 | 1 | 4 | Doc.dr.sc. Mario Bogdanović, prof.v.š. | |
| Brendiranje proizvoda i usluga | 2 | 2 | 0 | 4 | Dr. sc. Boris Marjanović, v. pred. David Košara, asistent | |
| Menadžment kvalitete usluga | 2 | 0 | 1 | 4 | Mr.sc. Albert Mendica, pred. | |
| Računalne vještine | 1 | 0 | 2 | 4 | Sanja Grbac Babić, v.pred. Dino Krivičić, asistent | |
| Uvod u ponašanje potrošača – izborni | 1 | 0 | 1 | 2 | Dr.sc. Boris Marjanović, v.pred. David Košara, asistent | |
| Digitalni marketing – izborni | 1 | 0 | 1 | 2 | Miško Macolić Tomičić, pred. | |
| 3. semestar | Procesni menadžment | 3 | 2 | 0 | 8 | Doc.dr.sc. Mario Bogdanović, prof.v.š. |
| Financijski menadžment | 3 | 2 | 0 | 8 | dr. sc. Daglas Koraca, v.pred. | |
| Upravljanje ljudskim resursima | 3 | 0 | 1 | 6 | Vladimir Filipović, pred. | |
| Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred. Viktor Vojnić, asistent | |
| Poduzetništvo | 2 | 2 | 0 | 4 | Mr.sc. Edo Cetina, pred. | |
| 4. semestar | Društveno odgovorno poslovanje | 2 | 0 | 1 | 4 | Dr. sc. Daglas Koraca, v.pred. |
| Interkulturalni aspekti menadžmenta | 2 | 0 | 1 | 4 | Doc. dr. sc. Dijana Drandić,prof.v.š. | |
| Stručna praksa | 120 | 10 | Voditelj studija | |||
| Diplomski rad | 12 | |||||


